| Server | Exness-Real32 |
| No Akun | 117129408 |
| Password | EAsyTrade |
Reversal Counter Trend
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
GBPUSD
| Server | Exness-Real32 |
| No Akun | 117129409 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
GBPUSD
| Server | Exness-Real32 |
| No Akun | 117129415 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
XAUUSD
| Server | Justmarkets-live5 |
| No Akun | 450256347 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
GBPUSD, USDCAD
| Server | Exness-Real32 |
| No Akun | 117129411 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
USDCAD
| Server | Exness-Real30 |
| No Akun | 87212404 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
XAUUSD
| Server | Exness-Real35 |
| No Akun | 141124441 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
GBPUSD
| Server | Exness-Real31 |
| No Akun | 111186687 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
GBPJPY, XAUUSD
| Server | Exness-Real19 |
| No Akun | 52259499 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
XAUUSD
| Server | JustMarkets-Live5 |
| No Akun | 450256346 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
EURUSD
| Server | JustMarkets-Live5 |
| No Akun | 450256335 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
EURUSD
| Server | |
| No Akun | |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
| Server | JustMarkets-Live5 |
| No Akun | 450256337 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
XAUUSD
| Server | JustMarkets-Live5 |
| No Akun | 450256331 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
EURJPY
| Server | JustMarkets-Live5 |
| No Akun | 450256333 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
XAUUSD
| Server | JustMarkets-Live5 |
| No Akun | 450256342 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
XAUUSD
| Server | JustMarkets-Live5 |
| No Akun | 450256339 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
XAUUSD
| Server | |
| No Akun | |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 0 |
| Lock Nama | Rp 0 |
| Tanpa Lock | Rp 0 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 0 |
Pair Rekomendasi :
| Server | JustMarkets-Live5 |
| No Akun | 450256345 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
GBPUSD
| Server | JustMarkets-Live5 |
| No Akun | 450256341 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
GBPUSD
| Server | |
| No Akun | |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
XAUUSD
| Server | JustMarkets-Live5 |
| No Akun | 450256343 |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
GBPUSD
| Server | |
| No Akun | |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
XAUUSD
| Server | |
| No Akun | |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
GBPUSD
| Server | |
| No Akun | |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
XAUUSD
| Server | |
| No Akun | |
| Password | EAsyTrade |
| Lock Akun | Rp 50.000 |
| Lock Nama | Rp 150.000 |
| Tanpa Lock | Rp 500.000 |
| File MQ4/MQ5 | Rp 700.000 |
Pair Rekomendasi :
XAUUSD